|
DSpace@UNITEN >
Conference Papers >
College of Business Management & Administration >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uniten.edu.my/jspui/handle/123456789/618
|
| Title: | Faktor-faktor yang mempengaruhi pemindahan kemahiran IT di tempat kerja |
| Other Titles: | Satu kajian perbandingan di tiga buah universiti |
| Authors: | Amran Md. Rasli Mohd Rozi Hassan Anizan Abdul Laitf |
| Keywords: | Human resource development Clerical Information technology-Skills |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | Universiti Tenaga Nasional |
| Abstract: | Pada ekonomi hari ini, organisasi sentiasa berhadapan dengan pembangunan global secara berterusan seperti peningkatan teknologi yang kompleks dan perubahan ekonomi yang tidak menentu. Fenomena ini juga berlaku di institusi pengajian tinggi sehingga membawa kesan kepada kemahiran IT staf perkeranian. Oleh yang demikian, ramai staf perkeranian dilatih semula dan diharapkan mempunyai pelbagai kemahiran dan membangunkan keupayaan untuk menguruskan pelbagai tugasan. Staf perkeranian kini dilatih untuk berkemahiran dalam IT dan akan berupaya untuk memenuhi perkembangan yang luas dalam persekitaran digital di universiti dengan cekap. Satu kajian telah dijalankan untuk membanding faktor-faktor yang membawa kesan terhadap pemindahan kemahiran IT di antara staf perkeranian di tiga buah institusi pengajian tinggi awam. Terdapat perbezaan ketara dari satu institusi ke institusi yang lain. Satu pendekatan yang bersepadu yang mengambil kira tradisi institusi, kepimpinan institusi dan sistem IT yang digunakan di samping faktor-faktor keberkesanan dalam kajian turut dicadangkan. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/618 |
| Appears in Collections: | College of Business Management & Administration
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|